Historie

1 seizoen(en)
2025-2026 P

Poule D1a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Volley'68 VT (15)3414122+257 (1020 / 763)
2Bajnok! (16)2914113+169 (992 / 823)
3Palammai 1 (12)2714104+106 (970 / 864)
4KiWaWo (14)201468+2 (916 / 914)
5Rosstars (13)201468-18 (897 / 915)
6Beng! (17)181468-34 (897 / 931)
7Volleydots 2 (10)1314311-149 (853 / 1002)
8Volleydots 1 (18)714212-333 (678 / 1011)

Poule D1b

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1ToGiDo D1 (20)3714122+385 (1018 / 633)
2Lutheria DR1 (25)3614131+385 (1037 / 652)
3Pollux VT1 (23)271495+94 (968 / 874)
4Switch D2 (27)181468-130 (806 / 936)
5De Brug D1 (26)161468-182 (766 / 948)
6ToGiDo D2 (24)151459-153 (811 / 964)
7Switch D1 (22)1014311-191 (787 / 978)
8Aktio D1 (21)914212-208 (783 / 991)

Poule D2a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Esch D1 (31)3214113+252 (1005 / 753)
2Skik (34)2914104+131 (983 / 852)
3Netwerk D1 (30)251486+79 (948 / 869)
4Pret an't Net (36)221486+21 (917 / 896)
5Aktio D2 (38)211468-68 (889 / 957)
64deZ D1 (33)181477-20 (882 / 902)
7Palammai 2 (39)1214311-139 (840 / 979)
8Aktio D3 (37)914311-256 (741 / 997)

Poule D2b

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1TeamZS 1 (44)3814131+386 (1029 / 643)
2Unique'93 (40)2914131+147 (977 / 830)
3TeamZS 2 (49)231477+38 (874 / 836)
4Aktio D4 (42)231486-9 (892 / 901)
5Esch D3 (43)211468+60 (937 / 877)
6Pollux VT2 (46)1714410-31 (893 / 924)
7De Brug D2 (41)141459-170 (788 / 958)
8Time Out (48)314014-421 (612 / 1033)

Poule D3a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Esch D2 (58)3616115+315 (1143 / 828)
2Saasveldia (51)3516115+305 (1133 / 828)
3Lutheria DR2 (50)3416124+262 (1123 / 861)
4Lutheria DR3 (56)3416124+206 (1099 / 893)
5Smash D1 (52)3016115+116 (1034 / 918)
6Netwerk D2 (59)191679-95 (931 / 1026)
7Fit'67 (55)1515510-174 (846 / 1020)
84deZ D2 (57)515213-466 (631 / 1097)
9DIAK'72 D1 (54)516016-469 (715 / 1184)

Poule H1

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Ootje (104)3512120+314 (904 / 590)
2Broederhoed 2 (105)211275+94 (820 / 726)
3Broederhoed 1 (102)211275+81 (840 / 759)
4Netwerk H1 (101)91239-164 (688 / 852)
5Esch H1 (103)412111-325 (533 / 858)

Poule H2

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1DIAK'72 H1 (115)3615123+303 (1082 / 779)
2Smash H1 (114)3415132+227 (1076 / 849)
3Lutheria HR1 (113)241587+45 (977 / 932)
4Netwerk H2 (111)231578+17 (941 / 924)
5Esch H3 (112)1815510-92 (892 / 984)
6Esch H2 (116)015015-500 (625 / 1125)