Historie

1 seizoen(en)
2025-2026 P

Poule D1a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Volley'68 VT (15)3414122+26 (34 / 8)
2Bajnok! (16)2914113+16 (29 / 13)
3Palammai 1 (12)2714104+12 (27 / 15)
4KiWaWo (14)201468-2 (20 / 22)
5Rosstars (13)201468-2 (20 / 22)
6Beng! (17)181468-6 (18 / 24)
7Volleydots 2 (10)1314311-16 (13 / 29)
8Volleydots 1 (18)714212-28 (7 / 35)

Poule D1b

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1ToGiDo D1 (20)3714122+32 (37 / 5)
2Lutheria DR1 (25)3614131+30 (36 / 6)
3Pollux VT1 (23)271495+12 (27 / 15)
4Switch D2 (27)181468-6 (18 / 24)
5De Brug D1 (26)161468-10 (16 / 26)
6ToGiDo D2 (24)151459-12 (15 / 27)
7Switch D1 (22)1014311-22 (10 / 32)
8Aktio D1 (21)914212-24 (9 / 33)

Poule D2a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Esch D1 (31)3214113+22 (32 / 10)
2Skik (34)2914104+16 (29 / 13)
3Netwerk D1 (30)251486+8 (25 / 17)
4Pret an't Net (36)221486+2 (22 / 20)
5Aktio D2 (38)2114680 (21 / 21)
64deZ D1 (33)181477-6 (18 / 24)
7Palammai 2 (39)1214311-18 (12 / 30)
8Aktio D3 (37)914311-24 (9 / 33)

Poule D2b

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1TeamZS 1 (44)3814131+34 (38 / 4)
2Unique'93 (40)2914131+16 (29 / 13)
3Aktio D4 (42)231486+4 (23 / 19)
4TeamZS 2 (49)231477+4 (23 / 19)
5Esch D3 (43)2114680 (21 / 21)
6Pollux VT2 (46)1714410-8 (17 / 25)
7De Brug D2 (41)141459-14 (14 / 28)
8Time Out (48)314014-36 (3 / 39)

Poule D3a

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Esch D2 (58)3616115+24 (36 / 12)
2Saasveldia (51)3516115+22 (35 / 13)
3Lutheria DR2 (50)3416124+20 (34 / 14)
4Lutheria DR3 (56)3416124+20 (34 / 14)
5Smash D1 (52)3016115+12 (30 / 18)
6Netwerk D2 (59)191679-10 (19 / 29)
7Fit'67 (55)1515510-15 (15 / 30)
84deZ D2 (57)515213-35 (5 / 40)
9DIAK'72 D1 (54)516016-38 (5 / 43)

Poule H1

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1Ootje (104)3512120+34 (35 / 1)
2Broederhoed 1 (102)211275+6 (21 / 15)
3Broederhoed 2 (105)211275+6 (21 / 15)
4Netwerk H1 (101)91239-18 (9 / 27)
5Esch H1 (103)412111-28 (4 / 32)

Poule H2

RankTeam(teamnr.)Aantal puntenAantal wedstrijdenGewonnen wedstrijdenVerloren wedstrijdenSaldo (pos / neg)
1DIAK'72 H1 (115)3615123+27 (36 / 9)
2Smash H1 (114)3415132+23 (34 / 11)
3Lutheria HR1 (113)241587+3 (24 / 21)
4Netwerk H2 (111)231578+1 (23 / 22)
5Esch H3 (112)1815510-9 (18 / 27)
6Esch H2 (116)015015-45 (0 / 45)